DAFTAR HARGA PULSA
Transaksi bisa tanpa kode produk
kecuali untuk telkomsel regional, CDMA dan indosat gprs/sms.
jika gagal menggunakan kode regional, gunakan kode nasional atau tanpa kode,
karena dapat dipastikan nomer tersebut dari regional lain.
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
S5 | 5000 | 5.720 |
S10 | 10000 | 11.120 |
S20 | 20000 | 20.370 |
S50 | 50000 | 49.370 |
S100 | 100000 | 97.620 |
TELKOMSEL REGIONAL KALIMANTAN
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
KS5 | 5000 | 5.445 |
KS10 | 10000 | 10.320 |
KS20 | 20000 | 20.020 |
INDOSAT NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
I5 | 5000 | 5.820 |
I10 | 10000 | 10.820 |
I12 | 12000 | 12.520 |
I25 | 25000 | 25.220 |
I50 | 50000 | 49.220 |
I100 | 100000 | 98.220 |
I5S SMS | 5000 | 5.370 |
I5G GPRS | 5000 | 5.370 |
I10S SMS | 10000 | 10.370 |
I25S SMS | 25000 | 25.070 |
XL NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
X5 | 5000 | 5.570 |
X10 | 10000 | 10.570 |
X25 | 25000 | 25.020 |
X50 | 50000 | 49.920 |
X100 | 100000 | 99.620 |
AXIS
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
AX1 | 1000 | 1.220 |
AX5 | 5000 | 5.120 |
AX10 | 10000 | 10.120 |
AX25 | 25000 | 25.120 |
AX50 | 50000 | 50.120 |
AX100 | 100000 | 100.120 |
THREE
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
T1 | 1000 | 1.220 |
T3 | 3000 | 3.220 |
T5 | 5000 | 5.070 |
T10 | 10000 | 10.020 |
T20 | 20000 | 20.020 |
T30 | 30000 | 29.520 |
T50 | 50000 | 49.620 |
T100 | 100000 | 99.120 |
FLEXI
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
F5 | 5000 | 5.120 |
F10 | 10000 | 10.020 |
F20 | 20000 | 19.820 |
F50 | 50000 | 49.120 |
F100 | 100000 | 98.220 |
CERIA
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
C5 | 5000 | 4.870 |
C10 | 10000 | 9.520 |
C20 | 20000 | 18.720 |
C50 | 50000 | 47.220 |
C100 | 100000 | 94.120 |
STARONE
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
SO5 | 5000 | 5.170 |
SO10 | 10000 | 10.170 |
SO20 | 20000 | 19.570 |
SO25 | 25000 | 25.120 |
SO50 | 50000 | 49.120 |
SO100 | 100000 | 97.120 |
ESIA
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
E1 | 1000 | 1.220 |
E5 | 5000 | 5.270 |
E10 | 10000 | 10.070 |
E15 | 15000 | 15.020 |
E20 | 20000 | 19.520 |
E25 | 25000 | 24.420 |
E50 | 50000 | 48.620 |
E100 | 100000 | 97.120 |
SMART, FREN, SMARTFREN
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
SM5 | 5000 | 5.120 |
SM10 | 10000 | 10.020 |
SM20 | 20000 | 19.820 |
SM50 | 50000 | 49.220 |
SM100 | 100000 | 98.220 |
HEPI
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
H10 | 10000 | 10.120 |
H20 | 20000 | 19.720 |
H25 | 25000 | 24.520 |
H50 | 50000 | 48.520 |
H100 | 100000 | 96.020 |
TOKEN PLN
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
PLN25 | 25000 | 26.220 |
PLN30 | 30000 | 31.220 |
PLN50 | 50000 | 51.220 |
PLN75 | 75000 | 76.220 |
PLN100 | 100000 | 101.220 |
PLN150 | 150000 | 148.620 |
PLN200 | 200000 | 198.720 |
PLN250 | 250000 | 248.720 |
PLN500 | 500000 | 498.120 |